Format: DMS  M/D/Y H:M:S   1.00 hrs  Datum[082]: OL-Holtgast-OL
ID	Date Time	Latitude	Longitude	Altitude
L	5-FEB-05
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'28.8"	  810'01.1"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'28.8"	  810'01.1"	-0.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'30.0"	  810'03.0"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'30.4"	  810'04.4"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'36.5"	  809'59.8"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'55.2"	  809'14.7"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'57.5"	  809'08.1"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'58.3"	  809'02.3"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'57.5"	  808'45.3"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'57.1"	  808'29.2"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'59.2"	  808'22.8"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'06.6"	  808'07.8"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'09.4"	  808'03.4"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'13.2"	  807'59.3"	9.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'15.7"	  807'57.9"	10.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'20.3"	  807'54.7"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'29.5"	  807'48.1"	12.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'38.0"	  807'41.3"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'44.0"	  807'34.2"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'46.2"	  807'31.3"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'55.9"	  807'10.7"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'00.6"	  807'00.6"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'02.1"	  807'00.8"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'04.7"	  807'03.6"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'09.2"	  807'08.0"	15.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'16.8"	  807'14.2"	16.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'26.4"	  807'26.3"	16.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'28.9"	  807'28.9"	14.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'30.7"	  807'35.1"	14.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'33.8"	  807'51.5"	19.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'39.7"	  808'01.1"	10.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'41.8"	  807'54.2"	14.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'45.2"	  807'42.5"	12.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'47.0"	  807'37.1"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'49.6"	  807'31.5"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'56.7"	  807'24.6"	14.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'02.5"	  807'12.6"	16.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'08.1"	  807'03.7"	20.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'12.3"	  806'58.9"	17.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'15.4"	  806'50.9"	18.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'15.7"	  806'49.1"	18.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'21.9"	  806'14.8"	17.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'23.4"	  806'09.0"	17.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'23.9"	  805'58.8"	18.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'23.6"	  805'50.2"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'26.7"	  805'35.5"	17.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'31.7"	  805'09.8"	15.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'32.1"	  804'45.4"	16.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'32.7"	  804'31.4"	14.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'34.4"	  804'21.7"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.5"	  804'16.2"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'38.8"	  804'08.5"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'42.7"	  804'03.1"	13.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'51.4"	  803'48.4"	14.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'55.4"	  803'42.6"	14.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'58.0"	  803'39.7"	10.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'59.0"	  803'38.6"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'59.3"	  803'38.3"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'09.2"	  803'28.5"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'12.4"	  803'24.1"	10.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'14.9"	  803'17.1"	11.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'16.1"	  803'07.2"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'18.1"	  802'51.0"	13.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'18.2"	  802'44.3"	14.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'17.2"	  802'36.0"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'15.5"	  802'21.4"	15.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'16.8"	  802'08.1"	16.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'15.8"	  801'54.9"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'11.9"	  801'43.7"	14.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'08.0"	  801'35.4"	11.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'07.0"	  801'31.5"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'06.6"	  801'22.6"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'05.8"	  801'16.4"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'03.8"	  801'12.2"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'03.7"	  801'06.9"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'04.3"	  801'04.9"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'07.8"	  800'53.8"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'10.3"	  800'48.8"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'04.2"	  800'43.0"	13.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'56.5"	  800'37.4"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'46.4"	  800'36.8"	11.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'36.2"	  800'30.0"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'30.6"	  800'28.8"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'19.8"	  800'26.0"	12.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'16.4"	  800'22.7"	15.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'14.0"	  800'17.7"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'13.4"	  800'12.3"	16.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'11.3"	  800'05.5"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'08.3"	  800'02.7"	15.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'58.9"	  759'50.2"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'54.6"	  759'44.8"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'50.1"	  759'39.6"	9.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'35.0"	  759'25.0"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'30.9"	  759'20.7"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'25.8"	  759'14.0"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'24.3"	  759'10.9"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'21.4"	  758'55.7"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'20.4"	  758'54.5"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'11.9"	  759'00.0"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'06.7"	  759'05.1"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'03.4"	  759'09.8"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'00.8"	  759'11.6"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'57.0"	  759'12.2"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'55.4"	  759'11.1"	12.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'55.3"	  759'08.1"	13.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'53.9"	  759'03.2"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'48.5"	  758'56.9"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'41.5"	  758'47.8"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'37.7"	  758'42.7"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'33.5"	  758'35.1"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'30.9"	  758'29.6"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'20.0"	  758'06.8"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'18.3"	  758'04.3"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'16.6"	  758'02.3"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'13.8"	  758'02.1"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'10.0"	  758'03.2"	10.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'09.1"	  758'03.5"	10.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'05.4"	  758'06.6"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'00.5"	  758'11.8"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'58.9"	  758'12.8"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'55.6"	  758'13.3"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'51.9"	  758'12.0"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'50.2"	  758'10.8"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'49.3"	  758'10.2"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'46.5"	  758'08.0"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'40.7"	  758'02.1"	10.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'37.1"	  757'56.5"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'35.2"	  757'50.5"	11.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'33.9"	  757'46.0"	9.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'29.5"	  757'31.7"	10.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'24.3"	  757'17.5"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'21.5"	  757'10.1"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'15.1"	  756'55.5"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'11.5"	  756'52.1"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'09.5"	  756'51.4"	14.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'04.5"	  756'49.7"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'01.7"	  756'48.0"	9.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'53.7"	  756'35.2"	12.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'48.3"	  756'31.1"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'41.9"	  756'30.1"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'38.5"	  756'30.6"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'33.3"	  756'30.6"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'23.1"	  756'22.4"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'19.5"	  756'20.0"	11.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'10.0"	  756'12.7"	12.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'06.7"	  756'11.9"	13.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'03.6"	  756'10.5"	11.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'39.3"	  755'46.7"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'27.5"	  755'46.2"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'23.8"	  755'46.0"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'13.6"	  755'50.9"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'11.4"	  755'51.4"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'11.6"	  755'48.7"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'13.9"	  755'36.7"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'17.3"	  755'24.9"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'18.6"	  755'12.8"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'20.0"	  755'08.7"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'23.3"	  755'02.2"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'24.5"	  754'59.5"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'25.6"	  754'54.7"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'25.9"	  754'52.6"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'26.5"	  754'46.7"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'27.8"	  754'29.6"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'29.3"	  754'15.0"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'36.0"	  753'50.7"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'39.1"	  753'44.2"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'39.6"	  753'42.9"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'41.2"	  753'35.5"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'42.9"	  753'21.8"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'44.5"	  753'15.8"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'46.9"	  753'08.0"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'50.9"	  753'00.0"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'52.4"	  752'57.5"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5307'56.6"	  752'52.4"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'06.7"	  752'47.1"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'23.1"	  752'39.5"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'27.6"	  752'35.0"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'45.7"	  752'04.1"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5308'50.5"	  751'59.8"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'01.5"	  751'56.1"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'11.7"	  751'54.3"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'13.6"	  751'52.9"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'29.0"	  751'36.6"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'34.1"	  751'33.0"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'37.3"	  751'30.0"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'40.3"	  751'23.6"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'43.2"	  751'16.4"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'44.3"	  751'08.2"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'44.6"	  750'52.4"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'45.5"	  750'44.5"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'49.1"	  750'37.6"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'52.7"	  750'18.4"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'55.4"	  750'13.3"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'59.3"	  750'09.8"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'04.6"	  750'02.7"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'07.1"	  749'58.4"	7.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'11.1"	  749'49.5"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'14.5"	  749'47.0"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'18.3"	  749'44.9"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'24.9"	  749'36.1"	1.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'25.1"	  749'35.9"	0.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'24.3"	  749'29.1"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'23.4"	  749'26.5"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'23.3"	  749'20.1"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'24.5"	  749'09.1"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'25.3"	  748'58.3"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'27.1"	  748'47.0"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'34.0"	  747'41.3"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'38.3"	  747'24.9"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'39.7"	  747'11.1"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'39.1"	  747'03.9"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'35.6"	  746'50.3"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'32.8"	  746'45.4"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'24.9"	  746'35.0"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'23.3"	  746'29.2"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'23.4"	  746'21.6"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'26.0"	  746'02.5"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'28.5"	  745'47.4"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'27.4"	  745'39.3"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'19.5"	  745'21.0"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'17.1"	  745'17.3"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'11.9"	  745'10.5"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'09.1"	  745'03.4"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'06.0"	  744'55.4"	1.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'00.9"	  744'48.1"	1.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'59.5"	  744'45.7"	-0.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'02.0"	  744'37.8"	-0.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'02.5"	  744'31.7"	0.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'01.6"	  744'27.0"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'00.7"	  744'25.4"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'53.3"	  744'13.0"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5309'53.0"	  744'10.1"	-0.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'04.4"	  743'50.7"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'06.3"	  743'46.5"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'14.2"	  743'36.9"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'16.7"	  743'31.0"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'20.3"	  743'20.5"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'21.6"	  743'12.9"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'28.8"	  742'53.2"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'29.4"	  742'48.2"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'29.2"	  742'37.2"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'27.6"	  742'30.3"	5.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'22.5"	  742'15.6"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'18.6"	  742'09.7"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'17.4"	  742'03.7"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'16.7"	  741'51.8"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'14.9"	  741'47.6"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'14.1"	  741'42.1"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'14.3"	  741'38.1"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'16.8"	  741'16.3"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'19.7"	  741'01.1"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'23.3"	  740'51.4"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'30.4"	  740'39.5"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'31.4"	  740'37.9"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'34.2"	  740'34.9"	-0.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'41.1"	  740'34.0"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5310'52.3"	  740'32.2"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'02.5"	  740'32.3"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'12.1"	  740'19.3"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'13.4"	  740'18.3"	1.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'24.2"	  740'17.3"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'35.2"	  740'15.3"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'40.1"	  740'14.4"	1.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'44.1"	  740'09.0"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'47.4"	  740'01.7"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'50.0"	  739'58.4"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5311'54.8"	  739'56.5"	3.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'00.1"	  739'55.7"	4.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'11.5"	  739'54.3"	8.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'20.2"	  739'54.3"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'23.9"	  739'51.2"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'26.8"	  739'51.5"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'30.4"	  739'49.5"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'32.5"	  739'48.2"	-0.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'33.1"	  739'49.6"	-0.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'29.1"	  740'00.8"	1.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'29.0"	  740'06.8"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'28.1"	  740'11.8"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'27.8"	  740'13.7"	0.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'28.2"	  740'22.7"	4.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'28.5"	  740'30.2"	0.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'28.5"	  740'30.2"	2.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'30.0"	  740'40.0"	2.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'30.9"	  740'49.9"	1.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'29.7"	  741'06.8"	6.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'28.3"	  741'52.2"	9.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'27.8"	  742'11.3"	8.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'29.0"	  742'18.8"	4.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'31.9"	  742'29.8"	7.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'33.4"	  742'35.4"	6.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'34.7"	  742'46.5"	5.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'34.9"	  742'57.2"	-1.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.7"	  742'57.8"	-2.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.7"	  742'57.2"	-3.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.5"	  742'55.8"	-2.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.7"	  742'55.8"	-0.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'36.1"	  742'54.2"	-1.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.7"	  742'54.5"	-5.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.6"	  742'54.6"	-8.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.6"	  742'54.8"	-15.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.6"	  742'55.1"	-18.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.5"	  742'55.6"	-18.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.3"	  742'55.0"	-18.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'34.9"	  742'56.1"	-17.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.1"	  743'02.6"	-11.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'35.4"	  743'09.7"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'37.8"	  743'24.9"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'41.5"	  743'38.2"	-8.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'47.5"	  744'00.2"	-10.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'48.0"	  744'12.1"	-10.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'50.2"	  744'27.7"	-16.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'48.8"	  744'45.8"	-15.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'51.8"	  745'08.5"	-15.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'52.1"	  745'34.2"	-14.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'52.3"	  745'40.4"	-16.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'48.9"	  746'12.5"	-16.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'49.2"	  746'27.2"	-16.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'53.2"	  746'39.4"	-14.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'53.6"	  746'42.2"	-11.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'54.1"	  746'49.6"	-11.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'56.0"	  747'03.6"	-11.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'56.5"	  747'07.3"	-13.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'58.2"	  747'21.1"	-12.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'58.3"	  747'31.2"	-11.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'57.5"	  747'38.3"	-10.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'55.8"	  747'46.4"	-10.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'54.4"	  747'53.3"	-14.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'55.0"	  747'56.2"	-15.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'56.0"	  747'59.1"	-13.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'56.1"	  748'02.6"	-13.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'55.5"	  748'10.1"	-15.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'56.4"	  748'11.9"	-16.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'58.2"	  748'12.7"	-16.7
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'57.1"	  748'22.1"	-14.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5312'58.4"	  748'25.7"	-14.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'02.0"	  748'32.4"	-15.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'12.9"	  748'39.9"	-14.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'14.6"	  748'42.6"	-14.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'15.5"	  748'46.8"	-14.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'15.1"	  749'00.8"	-13.3
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'14.7"	  749'22.2"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'16.1"	  749'29.5"	-9.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'23.8"	  749'49.7"	-9.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'26.0"	  750'00.3"	-9.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.3"	  750'06.6"	-8.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-0.8
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-9.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-12.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-6.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-5.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-9.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5313'28.7"	  750'08.2"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'05.4"	  752'11.4"	-10.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'06.4"	  752'19.9"	-12.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'08.0"	  752'24.3"	-12.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'16.4"	  752'40.7"	-10.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'18.2"	  752'47.6"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'20.4"	  752'53.1"	-10.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'25.9"	  753'07.6"	-6.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'28.7"	  753'18.0"	-5.2
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'31.3"	  753'26.7"	-5.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'35.8"	  753'37.1"	-5.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'39.6"	  753'44.4"	-6.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'42.2"	  753'52.8"	-6.6
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'44.4"	  754'01.0"	-11.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'47.5"	  754'12.7"	-7.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'49.9"	  754'21.9"	-7.1
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'52.2"	  754'30.2"	-11.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'54.8"	  754'40.1"	-10.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'58.9"	  754'55.0"	-12.4
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'59.4"	  754'57.1"	-12.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'57.9"	  755'00.4"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'55.3"	  755'05.6"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'51.1"	  755'15.9"	-9.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'50.0"	  755'22.6"	-9.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'50.2"	  755'28.7"	-9.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'51.4"	  755'36.6"	-9.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'56.4"	  755'48.9"	-9.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'58.7"	  755'53.9"	-10.0
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'59.0"	  755'54.9"	-11.9
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'58.0"	  755'56.9"	-9.5
T	12/31/1989 00:59:59	 5314'55.3"	  755'59.9"	-7.1
